| 序號(hào) | 代碼 | 報(bào)考部門 | 崗位類別 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 備注 |
| 1 | 1 | 邵東市 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 何玉潔 | 女 | 047 | |
| 2 | 1 | 邵東市 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 朱精林 | 男 | 024 | |
| 3 | 1 | 邵東市 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 林薇 | 女 | 007 | |
| 4 | 1 | 邵東市 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 楊可 | 女 | 029 | |
| 5 | 1 | 邵東市 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 劉欣 | 女 | 036 | |
| 6 | 1 | 邵東市 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 鄧子航 | 男 | 017 | |
| 7 | 1 | 邵東市 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 劉芳芳 | 女 | 040 | |
| 8 | 1 | 邵東市 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 郭紀(jì)平 | 女 | 057 | |
| 9 | 1 | 邵東市 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 呂琴琴 | 女 | 112 | |
| 10 | 1 | 邵東市 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 劉婕 | 女 | 016 | |
| 11 | 2 | 新邵縣 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 謝姝娟 | 女 | 154 | |
| 12 | 2 | 新邵縣 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 厲瓊 | 女 | 155 | |
| 13 | 2 | 新邵縣 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 彭俊麗 | 女 | 156 | |
| 14 | 2 | 新邵縣 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 戴潤雅 | 女 | 153 | |
| 15 | 2 | 新邵縣 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 唐玉琴 | 女 | 158 | |
| 16 | 3 | 新邵縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 唐保華 | 女 | 170 | |
| 17 | 3 | 新邵縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 孫思源 | 女 | 178 | |
| 18 | 3 | 新邵縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 劉小倩 | 女 | 171 | |
| 19 | 3 | 新邵縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 劉霓 | 女 | 183 | |
| 20 | 4 | 隆回縣 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 申裕榮 | 男 | 204 | |
| 21 | 4 | 隆回縣 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 陳勛 | 男 | 200 | |
| 22 | 5 | 隆回縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 袁筠婷 | 女 | 216 | |
| 23 | 5 | 隆回縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 陽賢 | 女 | 237 | |
| 24 | 6 | 洞口縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 莫玲 | 女 | 245 | |
| 25 | 6 | 洞口縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 李芳玉 | 女 | 279 | |
| 26 | 6 | 洞口縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 張佳 | 女 | 264 | |
| 27 | 6 | 洞口縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 付玉珠 | 女 | 266 | |
| 28 | 6 | 洞口縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 付倩 | 女 | 260 | |
| 29 | 6 | 洞口縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 劉愛萍 | 女 | 240 | |
| 30 | 6 | 洞口縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 龍汝 | 女 | 255 | |
| 31 | 6 | 洞口縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 尹祎謙 | 女 | 278 | |
| 32 | 7 | 綏寧縣 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 劉利志 | 男 | 300 | |
| 33 | 7 | 綏寧縣 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 龍星宇 | 男 | 298 | |
| 34 | 7 | 綏寧縣 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 陳淑娜 | 女 | 290 | |
| 35 | 7 | 綏寧縣 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 王婷 | 女 | 296 | |
| 36 | 8 | 城步苗族自治縣 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 楊拽陽 | 男 | 303 | |
| 37 | 8 | 城步苗族自治縣 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 楊晏 | 男 | 302 | |
| 38 | 9 | 城步苗族自治縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 孫清華 | 女 | 311 | |
| 39 | 9 | 城步苗族自治縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 楊雨虹 | 女 | 308 | |
| 40 | 10 | 邵陽縣 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 唐夢(mèng) | 女 | 322 | |
| 41 | 10 | 邵陽縣 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 阮亞美 | 女 | 323 |
2025年邵陽市工會(huì)社會(huì)工作專業(yè)人才招聘考試筆試成績
2025-11-04