| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 成績 |
| 1 | 謝志鵬 | 001 | 缺考 |
| 2 | 徐榕 | 002 | 缺考 |
| 3 | 高凡鱈 | 003 | 缺考 |
| 4 | 李毅 | 004 | 缺考 |
| 5 | 寧靜 | 005 | 64 |
| 6 | 劉茜 | 006 | 70 |
| 7 | 林薇 | 007 | 78 |
| 8 | 肖廳羽 | 008 | 60 |
| 9 | 康青伊 | 009 | 缺考 |
| 10 | 楊雯冰 | 010 | 68 |
| 11 | 林澍 | 011 | 71 |
| 12 | 郭語嫣 | 012 | 66 |
| 13 | 張嫣 | 013 | 71 |
| 14 | 陳詩晴 | 014 | 缺考 |
| 15 | 楊家翠 | 015 | 63 |
| 16 | 劉婕 | 016 | 73 |
| 17 | 鄧子航 | 017 | 75 |
| 18 | 姜鈺瑩 | 018 | 61 |
| 19 | 羅京 | 019 | 缺考 |
| 20 | 汪毅 | 020 | 缺考 |
| 21 | 李穎 | 021 | 缺考 |
| 22 | 葛湘永 | 022 | 缺考 |
| 23 | 周玲玲 | 023 | 62 |
| 24 | 朱精林 | 024 | 79 |
| 25 | 李昕 | 025 | 缺考 |
| 26 | 徐瑩 | 026 | 56 |
| 27 | 王靈 | 027 | 缺考 |
| 28 | 羅茜 | 028 | 缺考 |
| 29 | 楊可 | 029 | 76 |
| 30 | 賀斌 | 030 | 69 |
| 31 | 陽淇 | 031 | 67 |
| 32 | 朱青杰 | 032 | 缺考 |
| 33 | 謝芳 | 033 | 缺考 |
| 34 | 申佳瓊 | 034 | 68 |
| 35 | 羅媚 | 035 | 缺考 |
| 36 | 劉欣 | 036 | 76 |
| 37 | 阮芷怡 | 037 | 缺考 |
| 38 | 劉芳 | 038 | 缺考 |
| 39 | 李濤 | 039 | 缺考 |
| 40 | 劉芳芳 | 040 | 74 |
| 41 | 伍湘錦 | 041 | 缺考 |
| 42 | 岳夢婷 | 042 | 72 |
| 43 | 莫穎鴻 | 043 | 70 |
| 44 | 彭林 | 044 | 缺考 |
| 45 | 李佳怡 | 045 | 67 |
| 46 | 楊德意 | 046 | 55 |
| 47 | 何玉潔 | 047 | 79 |
| 48 | 張楚楚 | 048 | 缺考 |
| 49 | 肖成芳 | 049 | 53 |
| 50 | 周樂 | 050 | 缺考 |
| 51 | 羅正莉 | 051 | 缺考 |
| 52 | 申曾宇琦 | 052 | 49 |
| 53 | 曾明 | 053 | 68 |
| 54 | 聶洪萱 | 054 | 54 |
| 55 | 文思逸 | 055 | 48 |
| 56 | 何五葉 | 056 | 62 |
| 57 | 郭紀平 | 057 | 74 |
| 58 | 周威 | 058 | 63 |
| 59 | 劉娜 | 059 | 缺考 |
| 60 | 邱思 | 060 | 55 |
| 61 | 楊婉俊 | 061 | 50 |
| 62 | 謝珍 | 062 | 50 |
| 63 | 禹揚 | 063 | 57 |
| 64 | 夏秀竹 | 064 | 70 |
| 65 | 唐蘭 | 065 | 缺考 |
| 66 | 楊靜怡 | 066 | 47 |
| 67 | 王萍 | 067 | 65 |
| 68 | 伍崇友 | 068 | 68 |
| 69 | 肖冰潔 | 069 | 48 |
| 70 | 李蓉蓉 | 070 | 65 |
| 71 | 許欣欣 | 071 | 缺考 |
| 72 | 李京桂 | 072 | 70 |
| 73 | 劉昕 | 073 | 58 |
| 74 | 姜鯉 | 074 | 60 |
| 75 | 趙鑫 | 075 | 缺考 |
| 76 | 趙晗 | 076 | 59 |
| 77 | 劉曉曉 | 077 | 61 |
| 78 | 江要軍 | 078 | 缺考 |
| 79 | 向瑤 | 079 | 缺考 |
| 80 | 羅鑫 | 080 | 61 |
| 81 | 李群 | 081 | 缺考 |
| 82 | 曾志文 | 082 | 62 |
| 83 | 劉楠楠 | 083 | 46 |
| 84 | 周欣 | 084 | 缺考 |
| 85 | 李燈艷 | 085 | 42 |
| 86 | 劉靜 | 086 | 64 |
| 87 | 石雨鑫 | 087 | 缺考 |
| 88 | 曾麗 | 088 | 缺考 |
| 89 | 彭佳玲 | 089 | 43 |
| 90 | 羅蘭 | 090 | 缺考 |
| 91 | 黎夢碟 | 091 | 缺考 |
| 92 | 江芳 | 092 | 66 |
| 93 | 唐英帥 | 093 | 缺考 |
| 94 | 岳小姿 | 094 | 55 |
| 95 | 彭宇 | 095 | 64 |
| 96 | 曹紅艷 | 096 | 缺考 |
| 97 | 陸妍 | 326 | 65 |
| 98 | 張馨月 | 097 | 70 |
| 99 | 周雨帆 | 098 | 68 |
| 100 | 范蓮英 | 099 | 64 |
| 101 | 陳洋 | 100 | 66 |
| 102 | 趙濤 | 101 | 59 |
| 103 | 劉蕾 | 102 | 缺考 |
| 104 | 王佳 | 103 | 37 |
| 105 | 葛楓 | 104 | 60 |
| 106 | 江曉慧 | 105 | 67 |
| 107 | 申勇 | 106 | 59 |
| 108 | 趙旦 | 107 | 63 |
| 109 | 任萌萌 | 108 | 57 |
| 110 | 黎哲 | 109 | 缺考 |
| 111 | 楊潔 | 110 | 缺考 |
| 112 | 申璐怡 | 111 | 缺考 |
| 113 | 呂琴琴 | 112 | 74 |
| 114 | 鄭湘如 | 113 | 缺考 |
| 115 | 李嫻 | 114 | 缺考 |
| 116 | 鄭文輝 | 115 | 50 |
| 117 | 姜佳銀 | 116 | 53 |
| 118 | 劉忠潔 | 117 | 51 |
| 119 | 唐艷梅 | 118 | 62 |
| 120 | 唐治楚 | 119 | 70 |
| 121 | 高銀潔 | 120 | 55 |
| 122 | 楊玉瓊 | 121 | 缺考 |
| 123 | 肖靚 | 122 | 63 |
| 124 | 鄧麗紅 | 123 | 缺考 |
| 125 | 張紫賢 | 124 | 45 |
| 126 | 李宜蕙 | 125 | 缺考 |
| 127 | 李思思 | 126 | 缺考 |
| 128 | 黃瓊輝 | 127 | 61 |
| 129 | 陳爽萍 | 128 | 67 |
| 130 | 蔣唐依芳 | 327 | 68 |
| 131 | 謝夢婷 | 129 | 68 |
| 132 | 馬宇睿 | 130 | 60 |
| 133 | 覃子千 | 131 | 缺考 |
| 134 | 尹奧奇 | 132 | 53 |
| 135 | 何穎 | 133 | 52 |
| 136 | 徐璇 | 134 | 缺考 |
| 137 | 陳立 | 135 | 缺考 |
| 138 | 王佳旋 | 136 | 53 |
| 139 | 王智博 | 137 | 51 |
| 140 | 朱雅麗 | 138 | 缺考 |
| 141 | 張欣敏 | 139 | 63 |
| 142 | 曹珅豪 | 140 | 缺考 |
| 143 | 聶穎 | 141 | 缺考 |
| 144 | 張?zhí)砣?/td> | 142 | 45 |
| 145 | 賀久敏 | 143 | 缺考 |
| 146 | 曾麗娟 | 144 | 缺考 |
| 147 | 張龍桂 | 145 | 缺考 |
| 148 | 呂成林 | 146 | 64 |
| 149 | 李貝貝 | 147 | 54 |
| 150 | 劉喆 | 148 | 59 |
| 151 | 羅霞 | 149 | 59 |
| 152 | 石琛 | 150 | 缺考 |
| 153 | 鄧婉 | 151 | 缺考 |
| 154 | 劉娉婷 | 152 | 缺考 |
| 155 | 戴潤雅 | 153 | 56 |
| 156 | 謝姝娟 | 154 | 69 |
| 157 | 厲瓊 | 155 | 69 |
| 158 | 彭俊麗 | 156 | 69 |
| 159 | 李慧 | 157 | 缺考 |
| 160 | 唐玉琴 | 158 | 56 |
| 161 | 劉佳 | 159 | 缺考 |
| 162 | 謝菊梅 | 160 | 缺考 |
| 163 | 李珍珠 | 161 | 缺考 |
| 164 | 劉振宇 | 328 | 49 |
| 165 | 曾云 | 162 | 52 |
| 166 | 劉慧娟 | 163 | 缺考 |
| 167 | 龔琳宵 | 164 | 缺考 |
| 168 | 周艷紅 | 165 | 缺考 |
| 169 | 蔣依菲 | 166 | 58 |
| 170 | 劉伯燿 | 167 | 缺考 |
| 171 | 劉櫻 | 168 | 缺考 |
| 172 | 金亞南 | 169 | 缺考 |
| 173 | 唐保華 | 170 | 75 |
| 174 | 劉小倩 | 171 | 72 |
| 175 | 隆莉婭 | 172 | 缺考 |
| 176 | 劉思緣 | 173 | 52 |
| 177 | 李娟 | 174 | 缺考 |
| 178 | 彭翔 | 175 | 缺考 |
| 179 | 袁泉 | 176 | 缺考 |
| 180 | 晏潔芳 | 177 | 54 |
| 181 | 孫思源 | 178 | 75 |
| 182 | 劉穎 | 179 | 缺考 |
| 183 | 李巧麗 | 180 | 51 |
| 184 | 鐘德乾 | 181 | 69 |
| 185 | 鄧圳圳 | 182 | 50 |
| 186 | 劉霓 | 183 | 70 |
| 187 | 周波 | 184 | 52 |
| 188 | 唐杰 | 185 | 缺考 |
| 189 | 曾順蘭 | 186 | 缺考 |
| 190 | 劉玨祺 | 187 | 58 |
| 191 | 劉玉鵬 | 188 | 缺考 |
| 192 | 周邵梅 | 189 | 61 |
| 193 | 曾敏 | 190 | 缺考 |
| 194 | 陳琪 | 191 | 缺考 |
| 195 | 唐娜 | 192 | 缺考 |
| 196 | 李奕 | 193 | 56 |
| 197 | 彭蕾 | 194 | 缺考 |
| 198 | 孫偉 | 195 | 61 |
| 199 | 劉彩云 | 196 | 缺考 |
| 200 | 李福英 | 197 | 51 |
| 201 | 朱秋鴻 | 198 | 68 |
| 202 | 周玥星 | 199 | 缺考 |
| 203 | 陳勛 | 200 | 60 |
| 204 | 何少勇 | 201 | 缺考 |
| 205 | 鄒理想 | 202 | 缺考 |
| 206 | 陳端莊 | 203 | 缺考 |
| 207 | 申裕榮 | 204 | 61 |
| 208 | 李思哲 | 205 | 56 |
| 209 | 肖子杰 | 206 | 59 |
| 210 | 夏盛 | 207 | 58 |
| 211 | 袁偉 | 208 | 47 |
| 212 | 羅琛博 | 209 | 48 |
| 213 | 岳敏 | 210 | 缺考 |
| 214 | 李秀娟 | 211 | 57 |
| 215 | 鄭平雙 | 212 | 缺考 |
| 216 | 孫冰 | 213 | 57 |
| 217 | 劉怡靜 | 214 | 56 |
| 218 | 劉念 | 215 | 缺考 |
| 219 | 袁筠婷 | 216 | 80 |
| 220 | 寧蘇珍 | 217 | 70 |
| 221 | 龐佳璇 | 218 | 68 |
| 222 | 賀嬋 | 219 | 缺考 |
| 223 | 彭菲 | 220 | 68 |
| 224 | 劉雨霞 | 221 | 缺考 |
| 225 | 黃敏 | 222 | 56 |
| 226 | 馬如潔 | 223 | 缺考 |
| 227 | 李詩詩 | 224 | 73 |
| 228 | 黃婭麗 | 225 | 55 |
| 229 | 王蘭菊 | 226 | 69 |
| 230 | 趙文慧 | 227 | 缺考 |
| 231 | 楊小燕 | 228 | 65 |
| 232 | 劉嘉 | 229 | 缺考 |
| 233 | 周芊 | 230 | 缺考 |
| 234 | 肖雪波 | 231 | 缺考 |
| 235 | 陳麗玲 | 232 | 缺考 |
| 236 | 戴娜麗 | 233 | 54 |
| 237 | 周攀 | 234 | 64 |
| 238 | 陽怡鳳 | 235 | 60 |
| 239 | 周飛玉 | 236 | 缺考 |
| 240 | 陽賢 | 237 | 76 |
| 241 | 謝依婷 | 238 | 缺考 |
| 242 | 曾琳莉 | 239 | 71 |
| 243 | 劉愛萍 | 240 | 72 |
| 244 | 陽倩紅 | 241 | 60 |
| 245 | 許梅 | 242 | 缺考 |
| 246 | 鐘詩婕 | 243 | 52 |
| 247 | 彭海昆 | 244 | 62 |
| 248 | 莫玲 | 245 | 78 |
| 249 | 雷麗艷 | 246 | 69 |
| 250 | 肖琳萱 | 247 | 63 |
| 251 | 羅小妹 | 248 | 66 |
| 252 | 尹隨 | 249 | 60 |
| 253 | 林云 | 250 | 58 |
| 254 | 向卉子 | 251 | 缺考 |
| 255 | 肖文麗 | 252 | 63 |
| 256 | 張雯 | 253 | 61 |
| 257 | 曾婷婷 | 254 | 63 |
| 258 | 龍汝 | 255 | 72 |
| 259 | 謝怡 | 256 | 58 |
| 260 | 易雪蓮 | 257 | 66 |
| 261 | 肖鑫 | 258 | 缺考 |
| 262 | 劉丹丹 | 259 | 69 |
| 263 | 付倩 | 260 | 73 |
| 264 | 曠慧娟 | 261 | 56 |
| 265 | 肖嫻 | 262 | 缺考 |
| 266 | 劉洋 | 263 | 63 |
| 267 | 張佳 | 264 | 74 |
| 268 | 王霞 | 265 | 64 |
| 269 | 付玉珠 | 266 | 74 |
| 270 | 曾啟慧 | 267 | 70 |
| 271 | 劉永達 | 268 | 62 |
| 272 | 歐陽麗惠 | 269 | 65 |
| 273 | 楊茜 | 270 | 50 |
| 274 | 肖懿 | 271 | 64 |
| 275 | 潘雪云 | 272 | 56 |
| 276 | 張紫茵 | 273 | 缺考 |
| 277 | 尹來輝 | 274 | 71 |
| 278 | 曾必俊 | 275 | 63 |
| 279 | 陽司敏 | 276 | 54 |
| 280 | 楊勇 | 277 | 56 |
| 281 | 尹祎謙 | 278 | 72 |
| 282 | 李芳玉 | 279 | 76 |
| 283 | 周穎春 | 280 | 58 |
| 284 | 袁琳 | 281 | 57 |
| 285 | 何青青 | 282 | 缺考 |
| 286 | 周臘梅 | 283 | 58 |
| 287 | 李昇霖 | 284 | 56 |
| 288 | 陽明敏 | 285 | 61 |
| 289 | 陳姣美 | 286 | 59 |
| 290 | 楊萍 | 287 | 缺考 |
| 291 | 粟晴 | 288 | 缺考 |
| 292 | 陽藝 | 289 | 缺考 |
| 293 | 陳淑娜 | 290 | 69 |
| 294 | 任曉雅 | 291 | 64 |
| 295 | 賴思雨 | 292 | 51 |
| 296 | 羅旭 | 293 | 51 |
| 297 | 許慧敏 | 294 | 63 |
| 298 | 唐歡 | 295 | 缺考 |
| 299 | 王婷 | 296 | 68 |
| 300 | 陳建 | 297 | 缺考 |
| 301 | 龍星宇 | 298 | 64 |
| 302 | 楊浩東 | 299 | 缺考 |
| 303 | 劉利志 | 300 | 68 |
| 304 | 陳銘初 | 301 | 缺考 |
| 305 | 楊晏 | 302 | 70 |
| 306 | 楊拽陽 | 303 | 75 |
| 307 | 周柯 | 304 | 69 |
| 308 | 肖映輝 | 305 | 55 |
| 309 | 王世澤 | 306 | 57 |
| 310 | 李慶 | 307 | 54 |
| 311 | 楊雨虹 | 308 | 76 |
| 312 | 羅嘉 | 309 | 缺考 |
| 313 | 肖渝美 | 310 | 缺考 |
| 314 | 孫清華 | 311 | 78 |
| 315 | 陳花英 | 312 | 缺考 |
| 316 | 匡慧 | 313 | 64 |
| 317 | 張素萍 | 314 | 缺考 |
| 318 | 楊雨露 | 315 | 66 |
| 319 | 雷遠湫 | 316 | 缺考 |
| 320 | 黃芳 | 317 | 56 |
| 321 | 易巧月 | 318 | 缺考 |
| 322 | 肖恬睿 | 319 | 54 |
| 323 | 田文娟 | 320 | 49 |
| 324 | 肖新喜 | 321 | 54 |
| 325 | 唐夢 | 322 | 78 |
| 326 | 阮亞美 | 323 | 63 |
| 327 | 伍夢夢 | 324 | 缺考 |
| 328 | 鄧希睿 | 325 | 56 |
2025年邵陽市工會社會工作專業(yè)人才 招聘公告
2025-10-20